室外全彩P6(2727)
P6Outdoor Full Color Display SMD2727(1R1G1B)
分项 Item | 技术参数 |
单 元 板 Panel | 单元板尺寸 | (W)192mm*192mm(H)(W) |
点间距离 | 6mm |
物理密度 | 27777/ M2 |
发光点颜色 | 1R1G1B |
灯体 | SMD2727 |
单元板分辨率 | (W)32*32(H) |
单元板平均功率 | 30W |
单元板重量 | 0.42KG |
箱体 Cabinet&Bracket | 屏体尺寸: | mmmm |
湿度 | 10%-95%RH |
单元板数量 | 27.3PCS/平方 |
单元板接口 | HUB75 |
最佳视角 | Horizontal >160 Vertical>140 |
最佳视距 | 10-100M |
工作温度 | -20-+60 |
单元板供电 | 5V40A/5v60A |
屏体供电 | 220VAC/50HZ+_10% |
技 术 参 数 Technical parameter | 驱动器件 | 16207 |
扫描方式 | 1/8Scanning |
刷新频率 | 1920HZ/S |
显示颜色 | 4096*4096*4096 |
亮度 | 5000cd/M2 |
使用寿命 | 100000Hours |
通讯距离 | <100M |
最大功率 | <800W/ M2 |
平均功率 | 300W |
通讯距离 | <100M |

