室外全彩P3(1921)
P3 Outdoor Full Color Display SMD1921(1R1G1B)
分项 Item | 技术参数 Technical parameter |
单元板 Panel | 单元板尺寸 Dimension | (W)192mm*192mm(H) |
点间距离 Pixel pitch | 3mm |
物理密度 Pixel Density | 11111/ M2 |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B |
灯体 LED specification | SMD1921f |
单元板分辨率 Pixel resolution | (W)64*64(H) |
单元板平均功率 Average power | 30W |
单元板重量 Panel weight | 0.20KG |
箱体托架 Cabinet&Bracket | 湿度 Humidity | 10%-95%RH |
单元板数量 Quantity of panel | 54 |
单元板接口 Hub connecting | HUB75 |
最佳视角 Best viewing angle | Horizontal >170 Vertical>120 |
最佳视距 Best viewing distance | 5-30M |
工作温度 Working temperature | -20-+60 |
单元板供电 Panel power supply | 5V40A |
屏体供电 Screen power supply | 220VAC/50HZ+_10% |
最大功率 Max power | <810W/M2/PANEL |
平均功率 Average power |
|
技术参数 Technical parameter | 驱动器件 Driving device | 5024/16237Constant current drive |
扫描方式 Drive type | 1/16Scanning |
刷新频率 Refresh frequency | 480-1200HZ/S |
显示颜色 Display color | 4096*4096*4096 |
亮度 Brightness | 5500cd/M2 |
使用寿命 Life span | 100000Hours |
通讯距离 Communication distance | <100M |